Immobilie verkaufen in deiner Stadt.
Immobilie verkaufen in deiner Stadt: aktuelle Marktdaten und ø Kaufpreise - mit geführtem Verkauf ohne Makler und ohne Provision. Wähle deine Stadt.
24 von 24 Städten
ø Kaufpreise 2026 im Direktvergleich.
| Stadt | ø Wohnung €/m² | ø Haus €/m² | Grunderwerbsteuer | Trend |
|---|---|---|---|---|
| München | 8.111 € | 9.068 € | 3,5 % | leicht steigend |
| Hamburg | 5.988 € | 5.349 € | 5,5 % | leicht steigend bis stabil |
| Konstanz | 5.810 € | 6.780 € | 5,0 % | Spitzenpreise, stabil |
| Frankfurt am Main | 5.518 € | 5.009 € | 6,0 % | nach Korrektur stabilisierend |
| Heidelberg | 5.414 € | 4.900 € | 5,0 % | stabil auf hohem Niveau |
| Berlin | 5.350 € | 5.200 € | 6,0 % | zuletzt weitgehend stabil |
| Freiburg im Breisgau | 5.198 € | 5.250 € | 5,0 % | stabil auf hohem Niveau |
| Köln | 4.914 € | 5.014 € | 6,5 % | stabil mit leichter Aufwärtstendenz |
| Stuttgart | 4.620 € | 4.760 € | 5,0 % | leicht steigend (+1,8 % ggü. Vorjahr) |
| Augsburg | 4.562 € | 4.902 € | 3,5 % | leicht steigend |
| Düsseldorf | 4.438 € | 5.366 € | 6,5 % | leicht steigend |
| Ulm | 4.202 € | 4.050 € | 5,0 % | stabil |
| Wiesbaden | 4.130 € | 4.738 € | 6,0 % | leicht steigend |
| Reutlingen | 4.069 € | 3.960 € | 5,0 % | stabil |
| Karlsruhe | 4.031 € | 4.610 € | 5,0 % | stabil |
| Mannheim | 4.004 € | 3.810 € | 5,0 % | leicht steigend |
| Bonn | 3.990 € | 4.728 € | 6,5 % | leicht steigend |
| Ludwigsburg | 3.719 € | 4.379 € | 5,0 % | stabil |
| Heilbronn | 3.617 € | 4.048 € | 5,0 % | stabil |
| Esslingen am Neckar | 3.540 € | 4.168 € | 5,0 % | stabil |
| Tübingen | 3.404 € | 3.757 € | 5,0 % | stabil |
| Pforzheim | 2.931 € | 3.494 € | 5,0 % | günstigster Markt im Vergleich |
| Bielefeld | 2.687 € | 3.458 € | 6,5 % | leicht steigend |
| Bremen | 2.639 € | 3.017 € | 5,5 % | nach Korrektur wieder leicht steigend |
Durchschnittliche Angebotspreise, Stand 2026. Nach ø Wohnungspreis sortiert. Werte gerundet, unverbindlich.
Lokal stark, digital geführt.
Lokale Marktdaten
Vergleichswerte für deine Stadt und dein Viertel – nicht der Bundesdurchschnitt.
0 % Verkäuferprovision
Du sparst dir die marktübliche Verkäuferprovision von häufig 3,57 % (verhandelbar, regional unterschiedlich) – das sind oft 10.000–25.000 €.
Geführter Prozess
Sloothy strukturiert jeden Schritt – von der Bewertung bis zum Notar.
Profis aus dem Netzwerk
Wenn es komplex wird, erreichst du uns telefonisch - und wir vermitteln Fachleute aus unserem Netzwerk.
Antworten für Verkäufer in Deutschland.
Wie hoch ist die Maklerprovision in Deutschland?
Funktioniert der Eigenverkauf in jeder Stadt?
Wie lange dauert ein Verkauf?
Deine Stadt nicht dabei?
Sloothy begleitet deinen Verkauf deutschlandweit. Starte einfach kostenlos.
Kostenlos starten →Lieber persönlich? 0711 96881404